Template:Infobox Battle
From Legonia
Revision as of 16:47, 7 April 2012 by 19chris87a (Talk | contribs)
Aussehen
{{Infobox Battle
|Name=Battle
|Bild=
|Krieg=
|Datum=
|Ort=
|Sieger=
|ParteiA=
|ParteiB=
|BefehlA=
|BefehlB=
|HeerA=
|HeerB=
|VerlusteA=
|VerlusteB=
}}
| {{{Name}}} | ||||
|---|---|---|---|---|
| {{{Bild}}} Bild: Infobox Battle | ||||
| {{{Krieg}}} | ||||
| ||||
| Konfliktparteien | ||||
| {{{ParteiA}}} | {{{ParteiB}}} | |||
| Heerführer | ||||
| {{{BefehlA}}} | {{{BefehlB}}} | |||
| Heerstärke | ||||
| {{{HeerA}}} | {{{HeerB}}} | |||
| Verluste | ||||
| {{{VerlusteA}}} | {{{VerlusteB}}} |
